以下は、与えられた条件に基づいて 銀行勘定調整表(両者区分調整法) を作成するプロセスです。
目次
両者区分調整法とは
- 帳簿残高(企業残高)と銀行残高の両方に不一致原因を加減し、調整後の正しい残高を求める方法です。
- 修正仕訳が必要な項目 → 帳簿残高に調整。
- 修正仕訳が不要な項目 → 銀行残高に調整。
不一致原因の整理
項目 | 金額 | 調整対象 | 理由 |
---|---|---|---|
(1) 時間外預入 | 100円 | 銀行残高 | 銀行が翌日処理するため修正仕訳は不要 |
(2) 未取立小切手 | 200円 | 銀行残高 | 銀行が取り立て後に解消されるため修正仕訳は不要 |
(3) 未取付小切手 | 150円 | 銀行残高 | 小切手提示後に解消されるため修正仕訳は不要 |
(4) 連絡未通知(売掛金) | 300円 | 帳簿残高 | 企業の未記帳のため修正仕訳が必要 |
(5) 誤記入(売掛金振込額) | -50円 | 帳簿残高 | 記帳金額が誤っていたため修正仕訳が必要 |
(6) 未渡小切手 | 400円 | 帳簿残高 | 実際に支払いが行われていないため修正仕訳が必要 |
調整仕訳
修正仕訳が必要な項目(帳簿残高に反映)
- 連絡未通知(売掛金300円の振込)
当座預金 300円 / 売掛金 300円
- 誤記入(売掛金振込額200円を250円として記入、50円過剰)
売掛金 50円 / 当座預金 50円
- 未渡小切手(400円)
当座預金 400円 / 買掛金 400円
銀行勘定調整表の作成
帳簿残高を基準に調整
項目 | 金額 | 調整後の金額 |
---|---|---|
帳簿残高(修正前) | 600円 | |
+ 連絡未通知 | 300円 | |
- 誤記入 | 50円 | |
+ 未渡小切手 | 400円 | |
調整後帳簿残高 | 1,250円 |
銀行残高を基準に調整
項目 | 金額 | 調整後の金額 |
---|---|---|
銀行残高(修正前) | 1,100円 | |
+ 時間外預入 | 100円 | |
+ 未取立小切手 | 200円 | |
- 未取付小切手 | 150円 | |
調整後銀行残高 | 1,250円 |
調整結果
調整後の帳簿残高および銀行残高は 1,250円 で一致します。
銀行勘定調整表(両者区分調整法)
項目 | 帳簿残高の調整 | 銀行残高の調整 |
---|---|---|
修正前残高 | 600円 | 1,100円 |
+ 連絡未通知(売掛金) | 300円 | – |
- 誤記入 | 50円 | – |
+ 未渡小切手 | 400円 | – |
+ 時間外預入 | – | 100円 |
+ 未取立小切手 | – | 200円 |
- 未取付小切手 | – | 150円 |
調整後残高 | 1,250円 | 1,250円 |
まとめ
両者区分調整法では、修正仕訳の必要性を判断し、帳簿残高と銀行残高の両方を調整することで一致させます。これにより、企業の財務状態が正確に把握できます。
コメント